东南大学招生办公室:
根据《东南大学2023年江苏省综合评价招生简章》要求,现我校对报名你校考生的以下信息进行公示。
序号 | 东南大学综评 报名号 (2310286开头) | 姓名 | 模拟考试1成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试 时间 | 模拟考试2成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试 时间 |
1 | 231028605009898 | 吕彦博 | 589 | 18/267 | 3.29 | 576.5 | 93/264 | 5.4 |
2 | 231028605001261 | 黄思远 | 601 | 10/267 | 3.29 | 645.5 | 3/264 | 5.4 |
3 | 231028605012961 | 田佳泰 | 586 | 25/267 | 3.29 | 607 | 34/264 | 5.4 |
4 | 231028605008456 | 黄轩艺 | 572.5 | 49/267 | 3.29 | 597 | 50/264 | 5.4 |
5 | 231028605012242 | 张家豪 | 568 | 58/267 | 3.29 | 618.5 | 19/264 | 5.4 |
6 | 231028605013993 | 王子豪 | 594.5 | 14/267 | 3.29 | 620.5 | 14/264 | 5.4 |
7 | 231028605011330 | 葛亚炜 | 560 | 58/267 | 3.29 | 555.5 | 119/264 | 5.4 |
8 | 231028605014346 | 徐铭鑫 | 565 | 49/267 | 3.29 | 610.5 | 31/264 | 5.4 |
9 | 231028605006237 | 吴宝舜 | 619.5 | 3/267 | 3.29 | 639.5 | 9/264 | 5.4 |
10 | 231028605009904 | 孙艺嘉 | 585 | 3/62 | 3.29 | 573 | 11/62 | 5.4 |
11 | 231028605012446 | 夏元博 | 587.5 | 2/62 | 3.29 | 599.5 | 2/62 | 5.4 |
12 | 231028605010809 | 赵若煊 | 585.5 | 2/62 | 1.14 | 580.5 | 5/62 | 3.29 |
13 | 231028605011080 | 张赫 | 579.5 | 6/62 | 3.29 | 580.5 | 9/62 | 5.4 |
14 | 231028605002022 | 刘天奕 | 563 | 13/62 | 3.29 | 581 | 8/62 | 5.4 |
15 | 231028605011521 | 刘谨瑞 | 569 | 64/206 | 1.14 | 597.5 | 46/206 | 5.4 |
16 | 231028605011277 | 闫清源 | 580.5 | 5/62 | 3.29 | 555 | 20/62 | 5.4 |
17 | 231028605005489 | 王婧霖 | 554 | 20/62 | 3.29 | 580 | 10 / 62 | 5.4 |
18 | 231028605012554 | 刘谨瑜 | 536 | 149/261 | 1.14 | 521.5 | 170/267 | 3.29 |
19 | 231028805006321 | 孟秋辰 | 589 | 31/262 | 1.14 | 521.5 | 133/267 | 3.29 |
徐州市矿大实验学校