2023年矿大附中三好学生、体育课表、兴趣小组活动安排、阳光体育活动方案公示
班级名称 | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 立定跳远等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 800米跑 | 800米跑评分 | 800米跑等级 | 800米跑附加分 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1000米跑等级 | 1000米跑附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 引体向上 | 引体向上评分 | 引体向上等级 | 引体向上附加分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
2303 | 汉族 | 杜乔伊 | 女 | 2011/07/19 | 157 | 49 | 100 | 正常 | 3100 | 100 | 优秀 | 8.7 | 80 | 良好 | 155 | 70 | 及格 | 8 | 68 | 及格 | 3′23 | 100 | 优秀 | 2 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 87.4 | 2 | 89.4 | 良好 | ||||||||
2303 | 汉族 | 高晗喆 | 女 | 2011/04/14 | 170 | 50 | 100 | 正常 | 3907 | 100 | 优秀 | 8.3 | 90 | 优秀 | 205 | 100 | 优秀 | 29 | 100 | 优秀 | 3′4 | 95 | 优秀 | 0 | 33 | 72 | 及格 | 0 | 94.2 | 0 | 94.2 | 优秀 | ||||||||
2303 | 汉族 | 李若榆 | 男 | 2011/03/03 | 168 | 74 | 60 | 肥胖 | 3304 | 85 | 良好 | 9.7 | 64 | 及格 | 152 | 50 | 不及格 | 7 | 74 | 及格 | 5′34 | 50 | 不及格 | 0 | 1 | 30 | 不及格 | 0 | 59.9 | 0 | 59.9 | 不及格 | ||||||||
2303 | 汉族 | 梁尚樾 | 女 | 2011/01/01 | 163 | 65 | 60 | 肥胖 | 2958 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 177 | 85 | 良好 | 6 | 66 | 及格 | 3′55 | 85 | 良好 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 79.1 | 0 | 79.1 | 及格 | ||||||||
2303 | 汉族 | 缪可言 | 男 | 2011/04/10 | 168 | 80 | 60 | 肥胖 | 3999 | 100 | 优秀 | 8.9 | 72 | 及格 | 180 | 72 | 及格 | -1 | 62 | 及格 | 4′12 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 69.8 | 0 | 69.8 | 及格 | ||||||||
2303 | 汉族 | 王语辰 | 女 | 2010/11/16 | 170 | 67 | 80 | 超重 | 3698 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 17 | 85 | 良好 | 3′37 | 95 | 优秀 | 0 | 46 | 90 | 优秀 | 0 | 89 | 0 | 89 | 良好 | ||||||||
2303 | 汉族 | 于子淇 | 女 | 2011/03/07 | 163 | 60 | 80 | 超重 | 4385 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 180 | 85 | 良好 | 3 | 60 | 及格 | 5′01 | 50 | 不及格 | 0 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 74.3 | 0 | 74.3 | 及格 | ||||||||
2303 | 汉族 | 张博语 | 女 | 2011/01/08 | 163 | 50 | 100 | 正常 | 3556 | 100 | 优秀 | 9 | 78 | 及格 | 170 | 80 | 良好 | 21 | 95 | 优秀 | 3′48 | 90 | 优秀 | 0 | 43 | 85 | 良好 | 0 | 89.6 | 0 | 89.6 | 良好 | ||||||||
2303 | 汉族 | 张润祥 | 男 | 2011/04/19 | 154 | 44 | 100 | 正常 | 3202 | 85 | 良好 | 10.5 | 40 | 不及格 | 145 | 40 | 不及格 | 5 | 70 | 及格 | 5′38 | 50 | 不及格 | 0 | 1 | 30 | 不及格 | 0 | 59.8 | 0 | 59.8 | 不及格 | ||||||||
2303 | 汉族 | 郑品谦 | 男 | 2010/08/02 | 174 | 50 | 100 | 正常 | 4042 | 100 | 优秀 | 7.8 | 100 | 优秀 | 182 | 72 | 及格 | 0 | 64 | 及格 | 3′56 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 82.6 | 0 | 82.6 | 良好 | ||||||||
2302 | 汉族 | 曹诗然 | 女 | 2010/11/08 | 169 | 41 | 80 | 低体重 | 2570 | 90 | 优秀 | 9 | 78 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | -3 | 0 | 不及格 | 3′58 | 80 | 良好 | 0 | 43 | 85 | 良好 | 0 | 72.2 | 0 | 72.2 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 陈乐翰 | 男 | 2011/06/13 | 167 | 55 | 100 | 正常 | 3862 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 202 | 80 | 良好 | 5 | 70 | 及格 | 5′02 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 78.2 | 0 | 78.2 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 陈乐轩 | 男 | 2011/06/13 | 168 | 58 | 100 | 正常 | 3533 | 95 | 优秀 | 8 | 90 | 优秀 | 170 | 66 | 及格 | 7 | 74 | 及格 | 4′35 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 胡兴恒 | 男 | 2010/10/25 | 178 | 64 | 100 | 正常 | 3403 | 90 | 优秀 | 8 | 90 | 优秀 | 180 | 72 | 及格 | 3 | 68 | 及格 | 4′52 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 74.5 | 0 | 74.5 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 石悦辰 | 男 | 2011/03/11 | 168 | 71 | 60 | 肥胖 | 3749 | 100 | 优秀 | 8.5 | 76 | 及格 | 170 | 66 | 及格 | 3 | 68 | 及格 | 5′24 | 50 | 不及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 62.6 | 0 | 62.6 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 宋宏一 | 男 | 2010/10/09 | 161 | 50 | 100 | 正常 | 3034 | 80 | 良好 | 8.1 | 85 | 良好 | 170 | 66 | 及格 | 5 | 70 | 及格 | 4′34 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 73.2 | 0 | 73.2 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 田忻可 | 女 | 2011/01/06 | 162 | 55 | 100 | 正常 | 3361 | 100 | 优秀 | 9.2 | 76 | 及格 | 155 | 70 | 及格 | 16 | 80 | 良好 | 4′05 | 80 | 良好 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 83.6 | 0 | 83.6 | 良好 | ||||||||
2302 | 汉族 | 修翔宇 | 男 | 2010/09/01 | 172 | 64 | 100 | 正常 | 3540 | 95 | 优秀 | 8.2 | 80 | 良好 | 195 | 80 | 良好 | 8 | 76 | 及格 | 4′49 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 75.3 | 0 | 75.3 | 及格 | ||||||||
2302 | 汉族 | 杨千骄 | 女 | 2011/03/26 | 163 | 50 | 100 | 正常 | 3071 | 100 | 优秀 | 9.7 | 72 | 及格 | 160 | 72 | 及格 | 8 | 68 | 及格 | 4′04 | 80 | 良好 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
2301 | 汉族 | 仇旻姝 | 女 | 2011/02/21 | 165 | 70 | 60 | 肥胖 | 3323 | 100 | 优秀 | 9.8 | 70 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 1 | 40 | 不及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 24 | 64 | 及格 | 0 | 68 | 0 | 68 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 季欣苒 | 女 | 2011/04/30 | 171 | 55 | 100 | 正常 | 2909 | 100 | 优秀 | 10.5 | 64 | 及格 | 145 | 62 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 5′01 | 50 | 不及格 | 0 | 31 | 70 | 及格 | 0 | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 蒋馨仪 | 女 | 2010/11/23 | 161 | 50 | 100 | 正常 | 3203 | 100 | 优秀 | 9.5 | 74 | 及格 | 135 | 50 | 不及格 | 12 | 74 | 及格 | 4′24 | 72 | 及格 | 0 | 29 | 68 | 及格 | 0 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 金歆然 | 女 | 2011/01/28 | 170 | 65 | 80 | 超重 | 3212 | 100 | 优秀 | 8.7 | 80 | 良好 | 160 | 72 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 4′05 | 80 | 良好 | 0 | 21 | 60 | 及格 | 0 | 79.8 | 0 | 79.8 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 金妍君 | 女 | 2010/10/12 | 167 | 51 | 100 | 正常 | 3035 | 100 | 优秀 | 8.7 | 80 | 良好 | 147 | 64 | 及格 | 16 | 80 | 良好 | 3′23 | 100 | 优秀 | 2 | 24 | 64 | 及格 | 0 | 86.8 | 2 | 88.8 | 良好 | ||||||||
2301 | 汉族 | 李卓衡 | 男 | 2010/11/27 | 170 | 76 | 60 | 肥胖 | 3746 | 100 | 优秀 | 9.3 | 68 | 及格 | 172 | 68 | 及格 | 2 | 66 | 及格 | 5′05 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 刘沅初 | 女 | 2011/01/01 | 172 | 51 | 100 | 正常 | 3300 | 100 | 优秀 | 8.9 | 80 | 良好 | 198 | 100 | 优秀 | 22 | 100 | 优秀 | 3′38 | 95 | 优秀 | 0 | 38 | 78 | 及格 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||||||||
2301 | 汉族 | 王馨迪 | 女 | 2011/02/25 | 163 | 50 | 100 | 正常 | 2771 | 100 | 优秀 | 9.6 | 72 | 及格 | 162 | 74 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 4′58 | 50 | 不及格 | 0 | 29 | 68 | 及格 | 0 | 78.6 | 0 | 78.6 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 吴政晓 | 男 | 2011/02/22 | 167 | 47 | 100 | 正常 | 3763 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 215 | 90 | 优秀 | 8 | 76 | 及格 | 4′0 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | ||||||||
2301 | 汉族 | 夏魏梓 | 女 | 2011/02/23 | 150 | 43 | 100 | 正常 | 2515 | 85 | 良好 | 10.2 | 66 | 及格 | 130 | 40 | 不及格 | 13 | 76 | 及格 | 3′45 | 90 | 优秀 | 0 | 21 | 60 | 及格 | 0 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 | ||||||||
2301 | 汉族 | 周依诺 | 女 | 2011/06/10 | 173 | 50 | 100 | 正常 | 3216 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 170 | 80 | 良好 | 21 | 95 | 优秀 | 3′31 | 100 | 优秀 | 0 | 39 | 78 | 及格 | 0 | 92.3 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||||||||
2203 | 汉族 | 陈泊元 | 男 | 2009/12/11 | 167 | 50 | 100 | 正常 | 4108 | 100 | 优秀 | 8.2 | 76 | 及格 | 205 | 76 | 及格 | 10.5 | 78 | 及格 | 4′07 | 85 | 良好 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 79.6 | 0 | 79.6 | 及格 | ||||||||
2203 | 汉族 | 董杰方 | 男 | 2010/08/01 | 166 | 65 | 80 | 超重 | 4718 | 100 | 优秀 | 7.4 | 100 | 优秀 | 215 | 80 | 良好 | 19 | 95 | 优秀 | 3′55 | 95 | 优秀 | 0 | 5 | 60 | 及格 | 0 | 89.5 | 0 | 89.5 | 良好 | ||||||||
2203 | 汉族 | 韩佳芮 | 女 | 2010/08/12 | 160 | 53 | 100 | 正常 | 2173 | 72 | 及格 | 8 | 100 | 优秀 | 170 | 76 | 及格 | 8.5 | 68 | 及格 | 3′38 | 90 | 优秀 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | ||||||||
2203 | 汉族 | 胡贺然 | 男 | 2009/11/02 | 175 | 60 | 100 | 正常 | 4299 | 100 | 优秀 | 7.9 | 80 | 良好 | 200 | 74 | 及格 | 12.5 | 80 | 良好 | 3′58 | 90 | 优秀 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
2203 | 汉族 | 李清阳 | 男 | 2010/06/28 | 169 | 73 | 60 | 肥胖 | 3930 | 95 | 优秀 | 8.9 | 70 | 及格 | 170 | 60 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 5′33 | 40 | 不及格 | 0 | 2 | 30 | 不及格 | 0 | 61 | 0 | 61 | 及格 | ||||||||
2203 | 汉族 | 李子文 | 男 | 2010/05/13 | 177 | 65 | 100 | 正常 | 3340 | 80 | 良好 | 8.3 | 76 | 及格 | 175 | 62 | 及格 | 0 | 62 | 及格 | 4′53 | 64 | 及格 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4 | 及格 | ||||||||
2203 | 汉族 | 彭牧菲 | 女 | 2009/10/09 | 172 | 60 | 100 | 正常 | 3868 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 80 | 良好 | 26.5 | 100 | 优秀 | 3′31 | 95 | 优秀 | 0 | 30 | 68 | 及格 | 0 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||||||||
2203 | 汉族 | 商佳宁 | 女 | 2010/02/12 | 164 | 52 | 100 | 正常 | 3443 | 100 | 优秀 | 9.1 | 76 | 及格 | 145 | 60 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 4′14 | 74 | 及格 | 0 | 18 | 40 | 不及格 | 0 | 77 | 0 | 77 | 及格 | ||||||||
2203 | 汉族 | 王姝洁 | 女 | 2010/03/11 | 171 | 60 | 100 | 正常 | 3583 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 205 | 100 | 优秀 | 20 | 90 | 优秀 | 3′29 | 100 | 优秀 | 0 | 40 | 78 | 及格 | 0 | 92.8 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||||||||
2203 | 汉族 | 王孝玹 | 女 | 2010/02/25 | 162 | 48 | 100 | 正常 | 3046 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 165 | 74 | 及格 | 21 | 95 | 优秀 | 2′51 | 100 | 优秀 | 7 | 41 | 80 | 良好 | 0 | 90.9 | 7 | 97.9 | 优秀 | ||||||||
2203 | 汉族 | 杨雪笛 | 女 | 2009/11/23 | 165 | 53 | 100 | 正常 | 4033 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 185 | 85 | 良好 | 11.5 | 72 | 及格 | 3′24 | 100 | 优秀 | 1 | 32 | 70 | 及格 | 0 | 92.7 | 1 | 93.7 | 优秀 | ||||||||
2203 | 汉族 | 苑雅珺 | 女 | 2010/07/09 | 166 | 49 | 100 | 正常 | 3157 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 165 | 74 | 及格 | 31 | 100 | 优秀 | 4′45 | 62 | 及格 | 0 | 20 | 50 | 不及格 | 0 | 79.6 | 0 | 79.6 | 及格 | ||||||||
2202 | 蒙古族 | 曹怀轩 | 男 | 2009/08/18 | 170 | 53 | 100 | 正常 | 3833 | 95 | 优秀 | 7.4 | 100 | 优秀 | 200 | 74 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 3′51 | 95 | 优秀 | 0 | 4 | 50 | 不及格 | 0 | 88.3 | 0 | 88.3 | 良好 | ||||||||
2202 | 汉族 | 曹靖瑶 | 女 | 2010/03/09 | 168 | 55 | 100 | 正常 | 4024 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 165 | 74 | 及格 | 23.5 | 100 | 优秀 | 3′4 | 90 | 优秀 | 0 | 46 | 85 | 良好 | 0 | 90.9 | 0 | 90.9 | 优秀 | ||||||||
2202 | 汉族 | 陈润稞 | 女 | 2009/12/23 | 160 | 46 | 100 | 正常 | 1572 | 60 | 及格 | 9.8 | 70 | 及格 | 150 | 64 | 及格 | 2 | 40 | 不及格 | 4′22 | 70 | 及格 | 0 | 31 | 70 | 及格 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 高宁静 | 女 | 2009/12/15 | 169 | 42 | 80 | 低体重 | 3071 | 100 | 优秀 | 8.3 | 85 | 良好 | 155 | 66 | 及格 | 0 | 20 | 不及格 | 3′55 | 80 | 良好 | 0 | 42 | 80 | 良好 | 0 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 | ||||||||
2202 | 回族 | 高寅清 | 男 | 2010/03/29 | 185 | 54 | 100 | 正常 | 4546 | 100 | 优秀 | 9.1 | 68 | 及格 | 165 | 50 | 不及格 | 7 | 72 | 及格 | 5′01 | 60 | 及格 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 69.8 | 0 | 69.8 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 胡昕 | 女 | 2010/08/25 | 161 | 40 | 100 | 正常 | 2135 | 72 | 及格 | 9.5 | 72 | 及格 | 160 | 70 | 及格 | 20 | 90 | 优秀 | 4′03 | 78 | 及格 | 0 | 33 | 72 | 及格 | 0 | 79 | 0 | 79 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 李铭一 | 男 | 2009/11/04 | 173 | 57 | 100 | 正常 | 3403 | 80 | 良好 | 7.7 | 90 | 优秀 | 200 | 74 | 及格 | 19 | 95 | 优秀 | 4′08 | 80 | 良好 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 79.9 | 0 | 79.9 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 王若希 | 女 | 2009/12/11 | 172 | 55 | 100 | 正常 | 3631 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 190 | 90 | 优秀 | 22 | 95 | 优秀 | 3′44 | 90 | 优秀 | 0 | 40 | 78 | 及格 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||||||||
2202 | 汉族 | 王思涵 | 女 | 2010/01/09 | 160 | 44 | 100 | 正常 | 2580 | 80 | 良好 | 8.9 | 78 | 及格 | 170 | 76 | 及格 | 3.5 | 60 | 及格 | 4′02 | 78 | 及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 78 | 0 | 78 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 王紫陌 | 女 | 2010/01/24 | 165 | 54 | 100 | 正常 | 3741 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 170 | 76 | 及格 | 16 | 80 | 良好 | 3′44 | 90 | 优秀 | 0 | 41 | 80 | 良好 | 0 | 91.6 | 0 | 91.6 | 优秀 | ||||||||
2202 | 汉族 | 向往 | 男 | 2010/02/15 | 185 | 100 | 60 | 肥胖 | 4357 | 100 | 优秀 | 10 | 50 | 不及格 | 175 | 62 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 5′25 | 50 | 不及格 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 60.7 | 0 | 60.7 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 杨博宇 | 男 | 2010/08/08 | 169 | 64 | 100 | 正常 | 3261 | 80 | 良好 | 8.6 | 72 | 及格 | 170 | 60 | 及格 | -4 | 30 | 不及格 | 4′39 | 70 | 及格 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 66.4 | 0 | 66.4 | 及格 | ||||||||
2202 | 汉族 | 张海璐 | 女 | 2009/09/26 | 177 | 56.5 | 100 | 正常 | 3231 | 100 | 优秀 | 8.2 | 90 | 优秀 | 180 | 80 | 良好 | 16 | 80 | 良好 | 3′44 | 90 | 优秀 | 0 | 33 | 72 | 及格 | 0 | 89.2 | 0 | 89.2 | 良好 | ||||||||
2202 | 汉族 | 周奕言 | 男 | 2010/08/04 | 173 | 53 | 100 | 正常 | 3418 | 80 | 良好 | 7.6 | 95 | 优秀 | 210 | 80 | 良好 | 12 | 80 | 良好 | 4′18 | 78 | 及格 | 0 | 6 | 64 | 及格 | 0 | 84 | 0 | 84 | 良好 | ||||||||
2201 | 汉族 | 曹贻政 | 男 | 2010/02/21 | 171 | 61 | 100 | 正常 | 4141 | 100 | 优秀 | 8.2 | 76 | 及格 | 212 | 80 | 良好 | 14.5 | 85 | 良好 | 4′13 | 80 | 良好 | 0 | 4 | 50 | 不及格 | 0 | 82.7 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||||||
2201 | 汉族 | 范仲寰 | 男 | 2010/08/09 | 175 | 55 | 100 | 正常 | 3022 | 76 | 及格 | 7.4 | 100 | 优秀 | 250 | 100 | 优秀 | 18.5 | 95 | 优秀 | 3′45 | 100 | 优秀 | 1 | 5 | 60 | 及格 | 0 | 91.9 | 1 | 92.9 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 范仲宇 | 男 | 2010/08/09 | 175 | 54 | 100 | 正常 | 3541 | 85 | 良好 | 7.4 | 100 | 优秀 | 245 | 100 | 优秀 | 7.5 | 72 | 及格 | 3′48 | 100 | 优秀 | 0 | 5 | 60 | 及格 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 兰昊霖 | 男 | 2010/08/12 | 167 | 50 | 100 | 正常 | 3036 | 76 | 及格 | 7.8 | 85 | 良好 | 192 | 70 | 及格 | 3 | 66 | 及格 | 4′03 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 74 | 0 | 74 | 及格 | ||||||||
2201 | 汉族 | 刘沐羲 | 女 | 2010/05/12 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2498 | 78 | 及格 | 8.6 | 80 | 良好 | 170 | 76 | 及格 | 24 | 100 | 优秀 | 3′54 | 80 | 良好 | 0 | 33 | 72 | 及格 | 0 | 83.5 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||||||
2201 | 汉族 | 马一宁 | 女 | 2010/03/11 | 169 | 48 | 100 | 正常 | 3092 | 100 | 优秀 | 8.3 | 85 | 良好 | 195 | 95 | 优秀 | 20 | 90 | 优秀 | 3′51 | 85 | 良好 | 0 | 40 | 78 | 及格 | 0 | 90.3 | 0 | 90.3 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 邵楚涵 | 女 | 2010/07/17 | 169 | 53 | 100 | 正常 | 3231 | 100 | 优秀 | 8.1 | 95 | 优秀 | 186 | 85 | 良好 | 17 | 80 | 良好 | 3′53 | 80 | 良好 | 0 | 56 | 100 | 优秀 | 2 | 91.5 | 2 | 93.5 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 汤大琦 | 男 | 2010/02/10 | 171 | 74 | 60 | 肥胖 | 2783 | 72 | 及格 | 8.5 | 74 | 及格 | 175 | 62 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 4′37 | 70 | 及格 | 0 | 1 | 20 | 不及格 | 0 | 64.4 | 0 | 64.4 | 及格 | ||||||||
2201 | 汉族 | 王琪翔 | 男 | 2010/06/03 | 176 | 56 | 100 | 正常 | 3100 | 78 | 及格 | 7.1 | 100 | 优秀 | 235 | 95 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 | 3′46 | 100 | 优秀 | 1 | 7 | 68 | 及格 | 0 | 91.5 | 1 | 92.5 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 王梓安 | 男 | 2009/12/21 | 184 | 72 | 100 | 正常 | 5410 | 100 | 优秀 | 7.2 | 100 | 优秀 | 230 | 90 | 优秀 | 10 | 76 | 及格 | 3′49 | 100 | 优秀 | 0 | 3 | 40 | 不及格 | 0 | 90.6 | 0 | 90.6 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 吴明灿 | 女 | 2010/02/20 | 171 | 65 | 100 | 正常 | 4119 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 160 | 70 | 及格 | 17 | 80 | 良好 | 4′26 | 68 | 及格 | 0 | 34 | 72 | 及格 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | ||||||||
2201 | 汉族 | 张云舒 | 女 | 2009/09/29 | 166 | 52 | 100 | 正常 | 3525 | 100 | 优秀 | 8.4 | 85 | 良好 | 200 | 100 | 优秀 | 27 | 100 | 优秀 | 4′07 | 76 | 及格 | 0 | 39 | 78 | 及格 | 0 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||||||
2201 | 汉族 | 赵轩瑶 | 女 | 2009/10/23 | 163 | 44 | 100 | 正常 | 2492 | 78 | 及格 | 9.6 | 72 | 及格 | 150 | 64 | 及格 | 13 | 74 | 及格 | 4′07 | 76 | 及格 | 0 | 33 | 72 | 及格 | 0 | 77.3 | 0 | 77.3 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 陈欣悦 | 女 | 2009/02/20 | 163 | 50 | 100 | 正常 | 3406 | 100 | 优秀 | 9 | 76 | 及格 | 180 | 80 | 良好 | 21 | 90 | 优秀 | 4′15 | 72 | 及格 | 0 | 30 | 68 | 及格 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 | ||||||||
2103 | 苗族 | 翟钰舟 | 男 | 2009/02/06 | 186 | 85 | 80 | 超重 | 3770 | 85 | 良好 | 7.9 | 78 | 及格 | 215 | 74 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 2 | 20 | 不及格 | 0 | 73.3 | 0 | 73.3 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 姜清龄 | 女 | 2008/12/10 | 168 | 57 | 100 | 正常 | 2799 | 80 | 良好 | 9.3 | 74 | 及格 | 165 | 72 | 及格 | 21 | 90 | 优秀 | 4′04 | 76 | 及格 | 0 | 30 | 68 | 及格 | 0 | 80 | 0 | 80 | 良好 | ||||||||
2103 | 汉族 | 李锦澔 | 男 | 2009/03/21 | 188 | 101 | 60 | 肥胖 | 5332 | 100 | 优秀 | 8.8 | 68 | 及格 | 170 | 30 | 不及格 | 7 | 70 | 及格 | 4′35 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 61.2 | 0 | 61.2 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 李思辰 | 男 | 2008/11/12 | 178 | 57 | 100 | 正常 | 3992 | 85 | 良好 | 7.1 | 100 | 优秀 | 215 | 74 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 4′11 | 76 | 及格 | 0 | 4 | 40 | 不及格 | 0 | 82 | 0 | 82 | 良好 | ||||||||
2103 | 满族 | 潘祖岩 | 男 | 2009/01/17 | 178 | 85 | 60 | 肥胖 | 4487 | 100 | 优秀 | 9 | 66 | 及格 | 230 | 80 | 良好 | 8 | 70 | 及格 | 4′24 | 72 | 及格 | 0 | 1 | 10 | 不及格 | 0 | 67.6 | 0 | 67.6 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 任康贤 | 女 | 2009/04/06 | 167 | 64 | 80 | 超重 | 2857 | 85 | 良好 | 10.1 | 66 | 及格 | 130 | 20 | 不及格 | 10 | 68 | 及格 | 4′01 | 76 | 及格 | 0 | 30 | 68 | 及格 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 王子赫 | 男 | 2009/01/20 | 175 | 70 | 80 | 超重 | 4498 | 100 | 优秀 | 7.3 | 100 | 优秀 | 225 | 80 | 良好 | 13 | 78 | 及格 | 4′11 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 78 | 0 | 78 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 谢言 | 女 | 2009/08/06 | 165 | 52 | 100 | 正常 | 3587 | 100 | 优秀 | 8.4 | 85 | 良好 | 185 | 85 | 良好 | 21 | 90 | 优秀 | 5′01 | 40 | 不及格 | 0 | 39 | 76 | 及格 | 0 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||||||
2103 | 汉族 | 徐裕松 | 男 | 2009/03/31 | 175 | 73 | 80 | 超重 | 2796 | 68 | 及格 | 8.2 | 74 | 及格 | 195 | 64 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 1 | 10 | 不及格 | 0 | 65.4 | 0 | 65.4 | 及格 | ||||||||
2103 | 汉族 | 杨依诺 | 女 | 2009/05/15 | 163.5 | 51.5 | 100 | 正常 | 3064 | 100 | 优秀 | 8.8 | 78 | 及格 | 175 | 78 | 及格 | 17 | 80 | 良好 | 4′11 | 72 | 及格 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | ||||||||
